Servicios de la Propiedad

ARANCELES DE SERVICIO DE INSCRIPCIÓN

El Registro Municipal de la Propiedad del Cantón Sucúa cobra los aranceles establecidos en la ordenanza vigente que a continuación se detallan. Utilice nuestro simulador interactivo para calcular rápidamente el valor estimado de su trámite.

Simulador Instantáneo de Aranceles de Inscripciones

El cálculo se realiza automáticamente basándose en la tabla inferior.

Derecho Total Estimado a Pagar

$ 0,00

Ingrese un valor para calcular.

Tabla General de Aranceles

Categoría Desde USD Hasta USD Porcentaje Valor % SBU Valor Adicional
1$ 0,01$ 1.000,000.5%$ 24,10 (5%)$ 0,00
2$ 1.000,01$ 3.500,000.5%$ 33,74 (7%)-$ 5,00
3$ 3.500,01$ 6.500,000.5%$ 43,38 (9%)-$ 17,50
4$ 6.500,01$ 9.500,000.5%$ 48,20 (10%)-$ 32,50
5$ 9.500,01$ 12.000,000.5%$ 62,66 (13%)-$ 47,50
6$ 12.000,01$ 15.000,000.5%$ 67,48 (14%)-$ 60,00
7$ 15.000,01$ 25.000,000.5%$ 81,94 (17%)-$ 75,00
8$ 25.000,01$ 35.000,000.5%$ 96,40 (20%)-$ 125,00
9$ 35.000,01$ 45.000,000.5%$ 125,32 (26%)-$ 175,00
10$ 45.000,01$ 55.000,000.5%$ 154,24 (32%)-$ 225,00
11$ 55.000,01$ 65.000,000.5%$ 183,16 (38%)-$ 275,00
12$ 65.000,01$ 75.000,000.5%$ 216,90 (45%)-$ 325,00
13$ 75.000,01$ 85.000,000.5%$ 250,64 (52%)-$ 375,00
14$ 85.000,01$ 100.000,000.5%$ 274,74 (57%)-$ 425,00
15$ 100.000,01$ 110.000,000.5%$ 298,84 (62%)-$ 500,00
16$ 110.000,01$ 120.000,000.5%$ 308,48 (64%)-$ 550,00
17$ 120.000,01$ 130.000,000.5%$ 322,94 (67%)-$ 600,00
18$ 130.000,01$ 140.000,000.5%$ 342,22 (71%)-$ 650,00
19$ 140.000,01$ 150.000,000.5%$ 366,32 (76%)-$ 700,00
20$ 150.000,01$ 160.000,000.5%$ 395,24 (82%)-$ 750,00
21$ 160.000,01$ 170.000,000.5%$ 414,52 (86%)-$ 800,00
22$ 170.000,01$ 180.000,000.5%$ 428,98 (89%)-$ 850,00
23$ 180.000,01$ 190.000,000.5%$ 457,90 (95%)-$ 900,00
24$ 190.000,01$ 200.000,000.5%$ 472,36 (98%)-$ 950,00
25 De $200.000,01 en adelante, se cobrará el 0,05% por el exceso de este valor más la base de la categoría 24

* Tabla referencial bajo la normativa del SBU vigente ($482,00).

  ORDENANZA SUSTITUTIVA 2025 DEL RMPCS

Servicios Mercantiles

El Registro Municipal de la Propiedad del Cantón Sucúa cobra los aranceles establecidos por la DINARP para reservas de dominio, transferencias, prendas industriales y comerciales, etc.

Simulador Instantáneo de Aranceles de Inscripciones Mercantiles

El cálculo se realiza automáticamente basándose en la fórumla de cobro dicatada por la DINARP.

Derecho Total Estimado a Pagar

$ 0,00

Tabla General de Procesos a Cobrar

N.- Actos
1Aumento de capital, a excepción de lo determinado en el segundo inciso del artículo 160 de la Ley de Compañías
2Cambio del valor nominal de acciones o participaciones (aumento disminución del valor nominal).
3Cesión de participaciones.
4Constitución de compañías.
5Contrato de arrendamiento mercantil.
6Contrato de Prenda Agricola o Industrial.
7Contrato de Prenda Especial de Comercio.
8Contrato de compraventa con reserva de dominio
9Disminución de capital.
10Donación.
11Escisión.
12Fijación de capital autorizado.
13Fusión.
14Matrículas de Comercio
15Partición extrajudicial.

* Tabla referencial bajo la normativa de DINARP para más aranceles leer la RESOLUCIÓN No. 002-NG-DINARDAP-2016

  RESOLUCIÓN No. 002-NG-DINARDAP-2016